24
• Para el Q1 como grupo minoritario, Arequipa (0,51), Loreto (0,48) y Lima
Metropolitana (0,46) son las regiones con mayor segregación. En el extremo
contrario se encuentran Tumbes (0,34), Madre de Dios (0,34) e Ica (0,34).
• Para el 25% con mayor nivel socioeconómico (Q4), las regiones con mayor
segregación son Arequipa (0,68), Lima Metropolitana (0,62) y Lambayeque
(0,57). Y las que menos segregación tienen: Lima provincias (0,37), Pasco (0,39)
y Huancavelica (0,39).
• Al considerar el P90 como grupo minoritario, las regiones con mayor segregación
son La Libertad (0,52), Cusco (0,49) y Piura (0,46). Huancavelica (0,19), Amazonas
(0,22) y Moquegua (0,22) son las regiones con menor segregación.
Cuadro 5. Segregación escolar por nivel socioeconómico en Perú y sus regiones para escuelas
urbanas. Índice de Aislamiento para P10, Q1, Q4, P10 como grupos minoritarios y promedio.
P10 Q1 Q4 P90 Promedio
Perú 0,2706 0,4487 0,5327 0,4668 0,4297
Amazonas 0,2853 0,4061 0,4368 0,2225 0,3377
Áncash 0,2080 0,3949 0,4418 0,2989 0,3359
Apurímac 0,2283 0,4115 0,4598 0,3313 0,3577
Arequipa 0,2792 0,5161 0,6787 0,4280 0,4755
Ayacucho 0,2319 0,4050 0,4911 0,4096 0,3844
Cajamarca 0,3053 0,4466 0,4003 0,2408 0,3483
Callao 0,2499 0,4338 0,5293 0,3557 0,3922
Cusco 0,2666 0,4412 0,5473 0,4853 0,4351
Huancavelica 0,2107 0,4085 0,3982 0,1899 0,3018
Huánuco 0,2966 0,4687 0,4320 0,2877 0,3712
Ica 0,1661 0,3433 0,4218 0,3694 0,3251
Junín 0,2479 0,4101 0,4833 0,4016 0,3857
La Libertad 0,2358 0,3911 0,5355 0,5163 0,4197
Lambayeque 0,2712 0,4524 0,5716 0,4320 0,4318
Lima provincias 0,1880 0,3673 0,3694 0,2301 0,2887
Lima Metropolitana 0,2749 0,4634 0,6148 0,3978 0,4377
Loreto 0,3115 0,4799 0,5560 0,4059 0,4383
Madre de Dios 0,1837 0,3380 0,4131 0,3344 0,3173
Moquegua 0,2328 0,4045 0,4477 0,3571 0,3605
Pasco 0,2564 0,4186 0,3969 0,2250 0,3242
Piura 0,2817 0,4486 0,5591 0,4602 0,4374
Puno 0,2070 0,3839 0,4969 0,4191 0,3767
San Martín 0,2338 0,4275 0,5034 0,3250 0,3724
Tacna 0,2340 0,4001 0,4572 0,3909 0,3706
Tumbes 0,1645 0,3369 0,4007 0,3403 0,3106
Ucayali 0,1891 0,3678 0,4235 0,3258 0,3266
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECE (2016).